
Judul | Penggajian terintegrasi / Saifuddin Bachrun |
Pengarang | Saifuddin Bachrun (Pengarang) |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019 |
Deskripsi Fisik | xxxii, 372 halaman :ilustrasi ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-06-2235-4 |
Subjek | Honorarium Upah |
Abstrak | Perusahaan wajib memperhatikan penggajian atau pengupahan yang menyangkut kinerja, kebutuhan hidup, dan dinamika pekerjanya. Pengusaha yang ingin memberikan upah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat menggunakan pendekatan 3P (Pay for Position, Pay for Performance, dan Pay for People/Person) dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Konsep 3P mendorong kinerja yang lebih baik karena pekerja merasa kinerjanya dihargai. Alhasil, ia akan meningkatkan produktivitasnya, dan ujung-unjungnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan juga meningkat. |
Catatan | Bibliografi : halaman 367-369 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1191516.JPG?rnd=616281301http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1191516 |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000922165 | ||
005 | 20220511114620 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220511################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-06-2235-4 |
035 | # | # | $a 0010-0422000100 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 658.322 2 |
084 | # | # | $a 658.322 2 SAI p |
100 | 0 | # | $a Saifuddin Bachrun$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Penggajian terintegrasi /$c Saifuddin Bachrun |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2019 |
300 | # | # | $a xxxii, 372 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 367-369 |
520 | # | # | $a Perusahaan wajib memperhatikan penggajian atau pengupahan yang menyangkut kinerja, kebutuhan hidup, dan dinamika pekerjanya. Pengusaha yang ingin memberikan upah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat menggunakan pendekatan 3P (Pay for Position, Pay for Performance, dan Pay for People/Person) dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Konsep 3P mendorong kinerja yang lebih baik karena pekerja merasa kinerjanya dihargai. Alhasil, ia akan meningkatkan produktivitasnya, dan ujung-unjungnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan juga meningkat. |
650 | # | 4 | $a Honorarium |
650 | # | 4 | $a Upah |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1191516 $x http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1191516.JPG?rnd=616281301 |
Content Unduh katalog