
Judul | Anak muda maen saham tanpa perlu cut loss : Bonus cara praktis analisis fundamental 34 saham unggulan / Herman Soegoto |
Pengarang | Herman Soegoto |
Penerbitan | Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2022 |
Deskripsi Fisik | 190 Halaman :ilustrasi ;19 cm |
ISBN | 978-623-04-0747-5 |
Subjek | Investasi Saham |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001134897 | ||
005 | 20220711115102 | ||
007 | ta | ||
008 | 220711################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-04-0747-5 |
035 | # | # | $a 0010-0722000023 |
082 | # | # | $a 332.632 2 |
084 | # | # | $a 332.632 2 HER a |
100 | 0 | # | $a Herman Soegoto |
245 | 1 | # | $a Anak muda maen saham tanpa perlu cut loss : $b Bonus cara praktis analisis fundamental 34 saham unggulan /$c Herman Soegoto |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bhuana Ilmu Populer,$c 2022 |
300 | # | # | $a 190 Halaman : $b ilustrasi ; $c 19 cm |
650 | # | 4 | $a Investasi Saham |
990 | # | # | $a 00000407195 |
990 | # | # | $a 00000407196 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :