
Judul | Yuk, nabung seluruh saham : Strategi anti ribet dalam membeli saham / Ryan Filbert, Adi Prasetya Teguh |
Pengarang | Ryan Filbert Adi Prasetya Teguh |
Penerbitan | Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2021 |
Deskripsi Fisik | vi, 130 Halaman :ilustrasi ;21 cm |
ISBN | 9786230027925 |
Subjek | Investasi Saham |
Abstrak | Investment formula series |
Catatan | Halaman 130 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001134905 | ||
005 | 20220713081325 | ||
007 | ta | ||
008 | 220713################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786230027925 |
035 | # | # | $a 0010-0722000031 |
082 | # | # | $a 332.632 2 |
084 | # | # | $a 332.632 2 RYA y |
100 | 0 | # | $a Ryan Filbert |
245 | 1 | # | $a Yuk, nabung seluruh saham : $b Strategi anti ribet dalam membeli saham /$c Ryan Filbert, Adi Prasetya Teguh |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Elex Media Komputindo,$c 2021 |
300 | # | # | $a vi, 130 Halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a Halaman 130 |
520 | # | # | $a Investment formula series |
650 | # | 4 | $a Investasi Saham |
700 | 0 | # | $a Adi Prasetya Teguh |
990 | # | # | $a 00000407211 |
990 | # | # | $a 00000407212 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :