
Judul | Project : Eksperimen antariksa / penulis, Ian Graham; direktur editorial, Rosie Neave, Sarah Parkin; pengalih bahasa, Marcalais Fransisca, editor, Vera Safitri & Novalya Putri |
Pengarang | Graham, Ian (Pengarang) Neave, Rosie (editor) Parkin, Sarah (editor) Marcalais Fransisca (penerjemah) Vera Safitri (editor) Novalya Putri (editor) |
Penerbitan | Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2022. |
Deskripsi Fisik | 32 halaman :ilustrasi berwarna ;28 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-04-0587-7 |
Subjek | Antariksa Bacaan anak-anak |
Abstrak | Di manakah letak antariksa? Antariksa tidak terlalu jauh. Kita bisa mencapai antariksa pada ketinggian 100 kilometer dari atas kepala kita. Di ketinggian ini hampir tidak ada udara.Apa itu antariksa? Saat kita melihat ke langit malam yang gelap dan cerah, kita sedang melihat antariksa. Antariksa adalah langit gelap yang membentang di antara bintang dan planet. Antariksa sangatlah luas! Antariksa memang terlihat seperti langit kosong, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Partikel gas dan butiran debu berdesing di antariksa setiap saat. Namun, kita tak bisa melihatnya karena partikel gas dan debu itu sangat kecil dan lapisannya sangat tipis. Bahkan astronaut di luar angkasa pun tak bisa melihatnya. Melesatlah ke antariksa dengan pengetahuan superkeren dan beragam eksperimen seru lewat buku ini! Kamu akan diajak membuat gerhana tiruan, oket balon, serta berburu batu antariksa. Buka halaman lipatnya dan temukan kejutan menarik di baliknya. Bersiaplah untuk memahami antariksa dengan cara yang mengasyikkan! |
Catatan | Judul asli : Project : Space |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1497391.JPG?rnd=1431454990http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1497391 |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001208048 | ||
005 | 20221227075649 | ||
006 | aa b 6 000 | | ||
007 | ta | ||
008 | 221227################b##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-04-0587-7 |
035 | # | # | $a 0010-1222000037 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
041 | 1 | # | $a ind $h eng |
082 | # | # | $a 507.2 |
084 | # | # | $a 507.2 GRA p |
100 | 1 | # | $a Graham, Ian$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Project : $b Eksperimen antariksa /$c penulis, Ian Graham; direktur editorial, Rosie Neave, Sarah Parkin; pengalih bahasa, Marcalais Fransisca, editor, Vera Safitri & Novalya Putri |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Bhuana Ilmu Populer,$c 2022. |
300 | # | # | $a 32 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 28 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Judul asli : Project : Space |
520 | # | # | $a Di manakah letak antariksa? Antariksa tidak terlalu jauh. Kita bisa mencapai antariksa pada ketinggian 100 kilometer dari atas kepala kita. Di ketinggian ini hampir tidak ada udara.Apa itu antariksa? Saat kita melihat ke langit malam yang gelap dan cerah, kita sedang melihat antariksa. Antariksa adalah langit gelap yang membentang di antara bintang dan planet. Antariksa sangatlah luas! Antariksa memang terlihat seperti langit kosong, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Partikel gas dan butiran debu berdesing di antariksa setiap saat. Namun, kita tak bisa melihatnya karena partikel gas dan debu itu sangat kecil dan lapisannya sangat tipis. Bahkan astronaut di luar angkasa pun tak bisa melihatnya. Melesatlah ke antariksa dengan pengetahuan superkeren dan beragam eksperimen seru lewat buku ini! Kamu akan diajak membuat gerhana tiruan, oket balon, serta berburu batu antariksa. Buka halaman lipatnya dan temukan kejutan menarik di baliknya. Bersiaplah untuk memahami antariksa dengan cara yang mengasyikkan! |
521 | # | # | $a Untuk anak usia 8+ |
542 | # | # | $a © Hak cipta terjemahan bahasa Indonesia Penerbit Bhuana Ilmu Populer |
546 | # | # | $a Teks berbahasa Indonesia, diterjemahkan dari bahasa Inggris |
650 | # | 4 | $a Antariksa $x Bacaan anak-anak |
700 | 0 | # | $a Marcalais Fransisca $e penerjemah |
700 | 1 | # | $a Neave, Rosie $e editor |
700 | 0 | # | $a Novalya Putri $e editor |
700 | 1 | # | $a Parkin, Sarah $e editor |
700 | 0 | # | $a Vera Safitri $e editor |
740 | # | # | $a Project : Space |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1497391 $x http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1497391.JPG?rnd=1431454990 |
Content Unduh katalog