
Judul | Evaluasi Geografi Untuk SLTP Kelas 2 |
Pengarang | Drs. Hasan Budi Sulistyo Bambang Suprobo, M.Pd |
EDISI | Volume 2 |
Penerbitan | Jakarta Erlangga 2003 |
Deskripsi Fisik | 17,5 x 25 cm |
ISBN | 979-688-513-1 |
Subjek | PAJAK PEREKONOMIAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004617 | 372.907.6 SUP e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jombang - PERPUSTAKAAN UMUM | Tersedia
pesan |
00000005012 | 372.907.6 SUP e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jombang - PERPUSTAKAAN UMUM | Tersedia
pesan |
00000005675 | 372.907.6 SUP e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jombang - PERPUSTAKAAN UMUM | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002585 | ||
005 | 20170818174148 | ||
008 | 170818||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-688-513-1 | ||
035 | 0010-0817002585 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 372.907.6 | |
084 | $a 372.907.6 SUP e | ||
100 | 0 | $a Drs. Hasan Budi Sulistyo | |
245 | 0 | 0 | $a Evaluasi Geografi Untuk SLTP Kelas 2 |
250 | $a Volume 2 | ||
260 | $a Jakarta $b Erlangga $c 2003 | ||
300 | $a 17,5 x 25 cm | ||
650 | 0 | $a PAJAK PEREKONOMIAN | |
700 | 0 | $a Bambang Suprobo, M.Pd |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :